آمار آرای نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز
جواد زرین کلاه فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز آمار آرای نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز را به شرح زیر اعلام کرد :
رديف نام نام خانوادگي كد شناسايي تعداد رأي
1 ميثم آذرساي 1214 1405
2 جمشيد آراسته 1215 5665
3 رضا بيات 1565 803
4 محمد آزادي 1219 1495
5 زمان اله آزموده جعفرلو 1242 2834
6 محمدباقر آل سعدي 1245 1024
7 عبدالرسول آموزگار 1246 2559
8 محسن آينده 1247 1939
9 اكبر احمدي 1252 4205
10 چنگيز احمدي 1254 666
11 قاسم احمدي 1257 3017
12 محمد احمدي 1258 678
13 مهدي احمدي 1259 2214
14 جاويد ارجمندي نژاد 1264 502
15 ابوالفضل اژدري 1267 8437
16 بنفشه اسدي 1274 6689
17 هادي اسفندياري بيات 1281 1842
18 سعيد اسكندري 1282 5485
19 مجتبي اسكندري 1284 2185
20 محمدرضا اسكندري 1285 2867
21 پروين اسكندريان 1286 2104
22 مريم اسماعيلي زاده 1289 2780
23 احسان الله اسمعيل خاني 1291 464
24 مهدي اسمعيل زاده 1292 289
25 حميدرضا اسمعيلي 1294 2447
26 ابوالفضل اشرف منصوري 1297 1375
27 سيد احسان اصنافي 1298 18809
28 سيد انوش اطمينان 1412 676
29 آرش اعتماد جهرمي 1415 1465
30 غلامحسين افتخار 1416 2702
31 عليرضا افخمي آبسردي 1417 1391
32 عباس افراسيابي كشكولي 1419 16967
33 امير ابراهيم افروز 1421 3859
34 سيد احمد افضلي 1424 1488
35 سيد محمد جواد افضلي 1425 4135
36 علي امامي 1427 782
37 رضا امداد 1428 1531
38 امين اميدوار 1429 1328
39 امير ابراهيم اميري 1452 387
40 محمد اميري 1454 3708
41 محمدرضا اميري 1457 7502
42 حيدر امين افشار 1459 953
43 محمد اميني 1464 1228
44 ناهيد اميني 1465 5688
45 ابوالفضل انصاري 1467 1667
46 احمد انصاري 1468 14108
47 عليرضا انصاري 1469 2540
48 فرهاد اوفي 1471 547
49 محمدرضا ايزدي 1472 9197
50 علي ايوبي كشكولي 1475 8928
51 سيدرضا باب الحوائجي 1476 663
52 آتوسا باشتي شيراز 1482 8721
53 علي باقري 1486 2937
54 مهدي باكري جعفركلائي 1487 1652
55 الهام بچه سقا 1492 4940
56 عليرضا بذرگر 1497 769
57 مهراب بذرگر ديندارلو 1498 1756
58 محمدرضا برديده 1514 4288
59 رسول برزگر 1517 2209
60 سيدرضا برزگر 1518 1666
61 عسكر برزگر 1519 1151
62 معصومه بركشلو منصوري 1524 2596
63 هادي بستام 1525 6323
64 عباس بشردوست 1526 1274
66 سعيد بوشهريان 1529 800
67 محسن بهادري جهرمي 1542 2619
68 مجتبي بهاركرمي 1545 663
69 ناصر بهاري خوب 1546 2761
70 سيما بهبودي 1547 5344
71 سكينه بهروز 1548 1674
72 محمدرضا بهمن پوري گله زن 1549 5838
73 حسين بهمني 1561 6495
74 عبدالحميد بيات 1567 621
75 بهرام پارسائي 1574 17066
76 سعيد پارسائي 1575 5291
77 سيدكمال پاك فطرت 1585 16876
78 ليلا پرهيزكار 1591 12202
79 محمدجواد پرهيزكاركراده 1592 2136
80 محمدرضا پرهيزگار 1594 1300
81 سهراب پورجم 1617 508
82 افشين پورفرشيديان 1619 422
83 محمدجواد پولادخاي 1621 370
84 علي پولاديان 1624 4869
85 الياس پيرمرادي 1625 2917
86 عباس تحقيق 1626 430
87 محمدتقي تذروي 1627 24006
88 بهبود ترابي 1628 5064
89 غلامعلي ترابي 1629 20061
90 محسن ترابيان 1641 1073
91 نادر تركماني نژاد 1646 2241
92 اسمعيل تشويقي 1647 1478
93 محمد شفيع تقي زاده 1649 9286
94 مجيد تندروصالح 1654 641
95 احمد تنوري 1656 2928
96 ابراهيم توانائي 1657 7071
97 راضيه توكليان 1672 7333
98 حشمت اله جاويدان مهر 1676 1721
99 اصغر جاهد 1678 1284
100 محمد جبيري 1679 423
101 عباس جعفرپور 1681 2286
102 سيدبهاءالدين جعفري 1692 2050
103 سيدمرتضي جعفري 1694 745
104 سيده سودابه جعفري 1696 2540
105 غلامعلي جعفري 1719 2572
106 محمد جعفري 1724 2890
107 سید عظیم جعفری 1727 444
108 امين جلالي 1728 1002
109 بهمن جلالي ششپيري 1729 8158
110 مهدي جمالي 1742 3660
111 اميرحسين جمشيدي 1745 10729
112 علي جمشيدي 1746 8498
113 مهدي جوادي پور 1748 1080
114 جواد جوانمردي 1749 1970
115 محمد جوانمردي 1751 1750
116 مرتضي جوانمردي 1752 3791
117 عليرضا جوانمردي نيا 1754 2346
118 احمدرضا جوكار 1756 8390
119 رقيه جوكار 1757 8905
120 عباس جوكار 1758 1556
121 رسول جهاندارفرد 1767 315
122 سمانه جهانديده 1768 2011
123 محسن جهانديده 1781 4136
124 عليرضا چم 1789 638
125 تيمور چناري 1791 9882
126 محمد احسان حاتمي شهر خفري 1794 4269
127 محمد مهدي حبيب زاده حقيقي 1796 3860
128 مهدي حجابي 1797 980
129 علي حدائقي ميمندي 1812 2754
130 غلامرضا حسن پور 1815 939
132 محمد علي حسن شاهي 1817 1967
133 امير حسن لي 1819 988
134 احد حسين دوست 1821 214
135 امين حسين زاده 1824 2205
136 جعفر حسين زاده 1825 427
138 سيد جمال حسيني 1829 882
139 سيد رحمن حسيني 1841 5712
140 سيده زهره حسيني 1845 1598
141 محمدحسن حسيني 1847 4037
142 شهرام حق پناه 1852 1172
143 غلام مهدي حقدل 1856 20342
144 محمد حق نگر 1857 24023
145 زينب حقيقت 1859 1076
146 بلقيس حواصل 1868 1158
147 فرشاد حياتي 1871 13191
148 بهنام حيدري 1872 11924
149 سجاد حيدري 1874 670
150 عبدالرضا حيدري 1879 855
151 علي كرم حيدري بهمن بيگلو 1891 1595
152 حسين خادم الحسيني 1892 8010
153 روح راله خالقي سروستاني 1896 808
154 حسين خاني 1897 10213
155 ساسان خاني 1898 2041
156 ندا خاني فراهاني 1914 1314
158 رسول خداپرست شيرازي 1918 2046
159 محمدعلي خرم 1926 399
160 سجاد خرم سعدي 1928 1335
161 عباس خرمي 1941 1146
162 بهرام خسروانيان 1945 11406
163 حسين خسروي 1946 5267
164 كورش خسروي 1947 879
165 ابوذر خليلي 1949 922
166 رويا خليلي 1951 3047
167 ليدا خواجه طاهري 1954 1825
168 اميرسينا دادفر 1964 459
169 حميدرضا دارابي 1965 1180
170 سيدرضا دانا 1968 2133
171 رسول داورپناه 1969 2842
172 علي دبستاني 1972 496
173 مصطفي دبيري 1974 536
174 محسن درخشنده 1975 1571
175 سيد جلال الدين دستغيب 1979 9399
176 سيد عبدالرضا دستغيب 1982 12720
177 سيد محمد كاظم دستغيب 1984 19833
178 محمد علي دل افكار 1986 759
179 مهدي دلير 1989 2234
180 ذبيح اله دميري 2124 828
181 علي دوكوهكي 2129 2506
182 حيدر دهبان 2146 170
183 احسان ده بزرگي 2148 10033
184 محمد كريم ده بزرگي 2149 4658
185 مريم ده بزرگي 2151 3506
186 عليرضا دهقان 2152 4166
187 سيد روح اله دهقان باغي 2156 2714
188 حجت دهقاني 2157 3602
189 رقيه دهقاني 2159 3054
190 سعيد دهقاني 2162 646
191 سوزان دهقاني 2164 4575
192 حسين دهقاني پدنك 2169 2082
193 فرشته ديور 2172 1948
194 محمدرضا ديهيمي 2174 31478
195 محمدعلي ذاكرعباس علي 2175 1811
196 سيدمحمد جواد ذاكري 2176 2062
197 حسين علي ذكري 2178 4587
198 امين ذالقدري 2181 780
199 اميراسداله ذوالمجد حقيقي 2182 603
200 اسماعيل رئيسي 2184 9126
201 حسن رازقيان جهرمي 2186 925
202 علي راستگو 2187 27545
203 محمدرحيم راسخي 2189 4466
204 الهه راهداري شمالي 2192 1119
205 محمد رجبي 2194 504
206 مسعود رحمانيان 2195 1550
207 اسكندر رحيمي 2196 4793
208 امين رحيمي 2197 6969
209 علي رحيمي 2198 1241
210 سيد رضا رزمجو 2415 2153
211 سميه رستم نژاد 2421 1909
212 محمد رستمي 2427 6934
214 حسن رشيدي پور 2456 1146
215 فاطمه رضايي 2457 2555
217 محمدجواد رضائي 2459 701
218 محمدكاظم رضائي 2461 11693
219 عبدالعلي رضائي كهميني 2465 2453
220 حبيب رفيعي 2468 443
221 زهرا روزگار 2471 6862
222 احمد روزي طلب 2472 3192
223 احمد زارع 2479 8895
224 اسداله زارع 2481 3797
225 جمال زارع 2482 2076
226 حسين زارع 2484 1189
227 حسين زارع 2485 1817
228 سوسن زارع 2487 16289
229 عباس زارع 2489 2049
230 غلامرضا زارع 2491 493
231 محسن زارع 2492 751
232 مهدي زارع 2497 2809
233 مهرداد زارع 2498 573
234 شبير زارع خفري 2512 31120
235 رضا زارع فرد 2515 1987
236 ابراهيم زارع مؤيدي 2516 1311
237 طاهره زارع مهذبيه 2518 1487
238 احمد زارعي 2519 2045
239 بيژن زارعي 2521 18854
240 علي زارعي 2528 3517
241 محمد زارعي 2529 593
242 مهدي زارعي 2545 2349
243 افشين زاهدي 2547 3776
244 محمدحسين زاهديان نژاد 2548 680
245 شهرام زجاجي 2549 534
246 ايمان زحمت كش 2561 2537
247 علي زحمت كش 2562 8897
248 محمودرضا زرين چنگ شيرازي 2565 1265
249 زهرا زماني 2568 1193
250 عليرضا زمانيان 2571 403
251 سهيلا زماني خانه زنياني 2572 783
252 محمدعرفان زند 2574 151
253 اسماعيل سارباني 2578 1441
254 حسينعلي ساساني 2579 174
255 فاطمه سالاری 2581 7545
256 محمد سامانيان 2582 918
257 محمدعلي ستوده 2584 490
258 محمد سرمد 2586 166
259 محمدهادي سعادت 2587 146
260 امين سعيدي 2589 876
261 تورج سعيدي مهر 2591 170
262 سرور سلطان محمدي 2592 609
263 رضيه سلطاني 2594 9735
264 علي اكبر سلطاني 2595 2602
265 مجتبي سليم 2598 299
266 احمدرضا سليماني 2612 1210
267 علي سليماني دودجي 2614 892
268 حسين سليمي نبي 2615 417
269 محمدعلي سنگيان 2616 812
270 محسن سهامي 2617 1314
271 مهدي سهامي 2618 699
272 فريد سيداحمدي 2621 1779
273 سعيد سيف 2624 24722
274 سيدعلي شاه اميريان 2625 1530
275 محمد شاياني 2627 9618
276 محمد شجاعي 2628 1342
277 ميثم شجاعي 2629 2150
278 ذاكر شجاعيان 2641 14277
279 سعيد شجاعي سعدي 2645 3403
280 عليرضا شرقي 2646 2762
281 غلامرضا شريف 2647 2797
282 عزيز شريفي 2651 2831
283 محسن شريفي 2652 722
284 كهيار شريفي زاده 2654 2931
285 ابراهيم شعرا 2657 21695
286 عبدالرحمن شفيعي 2659 589
287 مجتبي شفيعي 2671 3034
288 راضيه شفيعي خاني 2672 3279
289 حامد شكري 2674 499
290 حميد شكري 2675 1916
291 حميد شكري 2676 1137
292 عبدالعلي شمس 2682 4200
293 حسينعلي شمسائي 2684 604
294 روح الله شمشيري 2685 773
295 جمال شهريور 2692 172
296 اسماعيل شيخي 2696 4619
297 محمدحسين شيخي 2698 1508
298 محمدعلي شيخي 2712 16283
299 پريسا شيخي ملاشاهي 2715 1625
300 مهدي شيرازي نژاد 2716 957
301 نغمه صادقي 2725 2177
302 رضا صالحي 2742 4178
303 غلامحسين صالحي راد 2747 1947
304 رضا صبوري فر 2752 4830
305 عليرضا جوكار 1762 2527
306 حمزه سيدي سارويي 2761 16313
307 سميه ضيائي 2762 1676
308 محمودرضا طالبان 2765 18660
309 حسين طالبان پوربيات 2767 2372
310 رحيم طالبي فرنجاني 2768 7696
311 حجت الله طاهري 2769 7417
312 هدايت اله طاهري حسينخاني 2784 15056
313 احد طبري 2785 1432
314 سيدمحمدصادق طبيب لقماني 2786 1615
315 سيده رضيه طبيب لقماني 2787 1691
316 حامدرضا ظريف صنايعي 2795 200
317 كريم عابد 2797 373
318 اله داد عابدي 2798 109
319 ايمان عابدي كريمي 2812 587
320 معصومه عالميان 2815 1174
321 امين عبادي 2817 762
322 مهدي عباسي 2826 2329
323 مهدي عبودي 2827 8225
324 زين العابدين عرب 2841 33625
325 ابوطالب عزيزي 2846 4149
326 ابوالقاسم عسكري 2848 1573
327 عليرضا عسگري ورنوسفادراني 2851 2521
328 كورش عطا 2854 1012
329 عبدالعظيم عفيفي 2856 1117
330 سيدعلي اكبر علوي 2858 3032
331 محمدمهدي علويان مهر 2862 2528
332 مسعود عليايي 2864 4099
333 كيانوش عليرضاپور 2867 4942
334 امراله عليزاده 2868 5109
335 علي عليزاده 2871 3536
336 كامبيز عوض زاده 2875 5254
337 غلامعلي عيسي پور 2876 6603
338 كريم غريب زاده 2878 4513
339 سعيد غفاري 2891 936
340 بهمن غفوري 2892 5060
341 بهنام غلامي 2895 1100
342 مريم غلامي 2897 3406
343 علي فارسيان 2917 378
344 رضا فارسي مدان 2918 1255
345 سميرا فخرپور 2921 1453
346 محمدحسن فخيمي 2925 311
347 مهدي فخيمي 2926 372
348 علي برز فرجي 2927 8340
349 رقيه فرخ زاده 2928 595
350 مصطفي فروتن نسب 2946 235
351 فرزانه فرهبد 2948 3197
352 فرشاد فرهبد 2949 2149
353 قدرت فرهي 2954 1168
354 عباس فريدوني 2958 798
355 محمدسعيد فريدوني 2959 918
356 جمشيد فلاح 2962 3677
357 محبوبه فلامرزی 2964 1296
358 غلامرضا فلسفي فر 2965 1648
359 منصوره فهندژ سعدي 2968 4244
360 سعيد فهندژي سعدي 2969 3155
361 ايمان فيروزي 2971 550
362 نواب قائدي 2974 12621
363 حسن قاسمي 2979 482
364 رضا قاسمي 2982 698
365 ساسان قرمزي 2985 6014
366 احد قطعي 2987 3226
367 محمد قطعي 2989 6494
368 مريم قناعت پيشه جهرمي 4121 6958
369 فاطمه قنبريان 4124 2061
370 عبدالرضا قهرماني 4125 568
371 عليرضا قيطاسي بيلوئي 4126 1873
372 عليرضا قيطانچي 4127 680
373 اصغر كارگر 4128 16129
374 اعظم كارگرشهرآبادي 4129 1801
375 حسن كاظمي 4142 918
376 اصغر كاظمي كراني 4145 1697
377 طوبي كاظمي ميركي 4146 1156
378 محمد اسمعيل كامفيروزي 4147 654
379 محمدكاظم كاوه پيش قدم 4149 13751
380 علي كجوري منش 4157 1652
381 رضا كرم زاده 4159 3197
382 شهرام كرمي 4161 15435
383 عبدالكريم كرمي 4162 7278
384 علي كرمي 4164 4720
385 مسعود كرمي شيرازي 4165 3873
386 محسن كرمي عليائي 4167 2146
387 حسن كريمي 4171 559
388 زينب كريمي 4175 9911
389 فرشيد كريمي 4176 6795
390 محسن كريمي 4178 2268
391 مهدي كريمي 4179 614
392 الهام كريميان 4181 7348
393 فرهاد كشاورز 4182 590
394 محمد مهدي كشاورز 4184 3042
395 محسن كلاري 4187 9938
396 سميه كمال دار 4189 2831
397 امير حسن كمالي سروستاني 4192 2339
398 سيد حسين كوثري 4194 2408
399 محمد مهدي كوثري 4195 6043
400 محمد كياني 4212 982
401 محمد مهدي كياني 4214 827
402 غلامرضا گرگين 4217 2217
403 حسام الدين گلستان 4218 562
404 مازيار گلگون نيا 4219 594
405 فرج اله گودرزي 4245 5052
406 ابراهيم لطفي اكبرآبادي 4247 1649
407 علي مباركي 4251 1421
408 نادر مبرزي 4252 355
409 كسري متصدي 4256 417
410 محسن محبي پور 4257 838
411 سيد عبدالرسول ميري 1871 12751
412 رضا محمدي 4261 3296
413 علي محمدي 4264 1128
414 مسلم محمدي 4267 2778
415 رضا محمديان 4269 26526
416 اميرحسين محمدي پور 4271 5250
417 يوسف محمدي چابكي 4272 614
418 عبدالرزاق محمودآبادي 4275 825
419 فضل اله محمودي 4278 591
420 سيدمحمدرضا محمودي فرد 4281 4959
421 هاشم محيط 4282 6012
422 سيروس مختار 4284 1820
423 مظفر مختاري 4285 34160
424 حديث مختاري معصومي علمدارلو 4286 1275
425 بيژن مددي گله زن 4291 2101
426 ساعد مدرسي 4292 523
427 روح اله مرادپور 4294 962
428 مجتبي مرادي 4297 736
429 مجتبي مرادي 4298 1125
430 معصومه مرادي 4514 1222
431 فاطمه مرزبان 4519 6676
432 زهرا مريدي 4525 11529
433 محسن مشايخي 4527 1040
434 سيدوفا مشكوة 4528 3796
435 عبدالرضا مطهري نژاد 4541 498
436 ليلا معاضديان 4546 1601
437 ميثم معماري 4549 3693
438 سيدمحسن معين 4561 22314
439 قاسم منصوري 4574 396
440 مازيار منصوري 4575 661
441 مهدي منصوري 4578 2641
442 حسن منعم 4579 3425
443 سعيد منفرد 4582 729
444 سيدداود موسوي 4586 1886
445 سيدعباس موسوي 4587 2845
446 سيدمحمد موسوي 4589 2155
447 سيدمحمدمهدي موسوي 4591 2862
448 سيده فريبا موسوي 4592 3989
449 سيدمحمدمحسن موسوي نژاد 4594 1148
450 محمد مهبودي 4596 4863
451 ولي اله مهرآرا 4598 1659
452 رامين مهرپور 4615 540
453 فرزاد مهكوئي 4617 2111
454 سيداكبر ميربقائي 4621 3630
455 حميدرضا ميرزائي 4624 1501
456 خليل ميرزائي 4625 467
457 غلام رضا ميرزائي 4626 1553
458 محمود ميرزائي 4627 15595
459 سيدغلامحسين ميرقادري 4629 1079
460 بهزاد ميرهادي نژادفردشيرازي 4641 854
461 كورش نامدارعلي آبادي 4656 5952
462 مهدي نامي 4659 2839
463 زينب نجاتي دنياروني 4672 2001
464 سعيد نجف پورموصلو 4675 10054
465 مسعود نجفي پورشيرازي 4681 890
466 داريوش نژادرضائي 4682 523
467 سيدعلي نصيحت كن 4685 832
468 راضيه نطاق 4687 2966
469 هادي نظري تنگابي 4689 603
470 احمدرضا نقيب زاده 4694 23176
471 امين نقيبي 4695 355
472 مجتبي نقي زاده جهرمي 4696 735
473 محمد نوذري 4712 2449
474 حميدرضا نوراني 4714 3992
475 سجاد نوروزي 4715 1907
476 علي نوروزي 4716 2146
477 محمد نوروزي 4717 4334
478 محمد نوروزي فرد 4718 12280
479 كرامت الله نوري 4724 929
480 حمزه نيازي اسفياني 4725 1627
481 افشين نيكبخت 4727 1357
482 محمد نيكنام 4728 1635
483 حميدرضا ورع 4741 9711
484 قدرت الله ورع 4742 2881
485 محمدرضا هاجري 4746 21421
486 سيدسجاد هاشمي پوربيدك 4751 1140
487 عليرضا هاشمي خواه 4752 7080
488 امير همتي راد 4758 501
489 كاظم ياريار 4764 7626
490 سعيد ياري خان 4765 566
491 اسماعيل ياري فر 4767 7734
492 افشين ياسمي 4768 2004
493 محمدحسين يزديان 4782 1773
494 زهرا يقطين 4784 28408
495 سيدرضا يقطين 4785 7355
496 كهزاد يوسفي 4786 5512
درود بر داریون نما.
با سپاس فراوان از داریون نما
سلام… بازم ممنون عزیز دل برادر…
وارد شدن در میدان رقابتی که 496نفر رقب وجود دارد واقعا شجاعت می خواهد . البته بسیار خوب بود که این دو نفر عزیز داریونی از طریق سایت داریون نما تبلیغات می کردند و مسلما آراء بیشتری کسب می کردند افراد منطقه داریون که در شیراز ساکن بودند به آنها رای می دادند .انشاء الله برای دفعات آینده با برنامه ریزی بهتر وارد صحنه رقابت شوند .