انتشار آمار آراء تمامي كانديداهاي حوزه انتخابيه شيراز/از 140 هزار راي تا 700 راي!

پس از سه روز از برگزاري با شكوه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آمار و تعدا آرای نامزد های حوزه انتخابیه شیراز اعلام شد.

به گزارش داريون نما از ميان 74 كانديداي حوزه انتخابيه شيراز ضرغام صادقي با 148452 راي اول و مجيد رضا حلالي با 709 راي آخر شده اند.
نتايج ساير كانديداها را در جدول زير مشاهده مي كنيد.
| ردیف | نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی | تعداد آراء | 
| 1 | ضرغام صادقی | 148452 | 
| 2 | جعفر قادری | 122336 | 
| 3 | سید احمد رضا دستغیب | 121692 | 
| 4 | سید حسین ذوالانوار | 107320 | 
| 5 | محسن مکارم شیرازی | 98933 | 
| 6 | محمد رضا محمدی کشکولی | 75912 | 
| 7 | کریم زارع | 74089 | 
| 8 | علی احمدی | 56361 | 
| 9 | محمد علی شیخی | 48651 | 
| 10 | فاطمه محمدی | 44029 | 
| 11 | سیروس پاک فطرت | 29131 | 
| 12 | حسن افراسیابی کشولی | 27115 | 
| 13 | مردم اردبیلی | 26782 | 
| 14 | محسن ارکیا | 22490 | 
| 15 | سید علائدینی کراماتی | 19831 | 
| 16 | عباس مشفق | 16568 | 
| 17 | زهرا مریدی | 16241 | 
| 18 | اسماعیل یاری فر | 14426 | 
| 19 | حسین ظل انوار | 13274 | 
| 20 | ابراهیم کرامت فرد | 12666 | 
| 21 | سید علیرضا موسوی | 12172 | 
| 22 | محمد صنعتی | 11306 | 
| 23 | لیلا معصوم زاده | 11112 | 
| 24 | مریم ده بزرگی | 10009 | 
| 25 | علیرضا خادم الحسینی | 9159 | 
| 26 | سیروس مختار | 8676 | 
| 27 | هادی زمانی | 8746 | 
| 28 | علی برز روستا | 7809 | 
| 29 | جمشید خلقی | 7324 | 
| 30 | سید محمودرضا حجتی | 6985 | 
| 31 | مریم فرهادیان فرد | 6692 | 
| 32 | میثم معماری | 6470 | 
| 33 | فرحناز مکارم منشادی | 5648 | 
| 34 | مرتضی میرزایی | 5238 | 
| 35 | حجت کیامرزثی پراشکفتی | 4809 | 
| 36 | سید مصیب افتخاری | 4797 | 
| 37 | محمد باقر میری | 4297 | 
| 38 | مهدی محمدی زاده | 4213 | 
| 39 | صمد مؤمن بالله | 4156 | 
| 40 | محمد قاسمی نوری | 3644 | 
| 41 | محمد سیروس | 3512 | 
| 42 | اسماعیل خارستانی | 3262 | 
| 43 | حسین سازگار | 3101 | 
| 44 | سید رضا باب الحوائجی | 2993 | 
| 45 | محمد برزگر | 2974 | 
| 46 | حجت حبیب پور زاده | 2971 | 
| 47 | کامبیز رضایی | 2880 | 
| 48 | محمد رضا پیشوائی | 2821 | 
| 49 | مهدی شیراوژن | 2789 | 
| 50 | علی اصغر قاجار | 2764 | 
| 51 | فرامرز اکبری بیلویی | 2732 | 
| 52 | محمد جواد پرهیزکار کراده | 2450 | 
| 53 | شهرام نجاتی | 2401 | 
| 54 | احمد منصوری | 2244 | 
| 55 | حمید رضا نورانی | 2202 | 
| 56 | موسی حلاجی | 2072 | 
| 57 | سید ابراهیم دشتی رحمت آبادی | 2036 | 
| 58 | مهدی حسنی | 1987 | 
| 59 | محمد اسماعیل یگانه فرد | 1964 | 
| 60 | محمد خباز شیرازی | 1957 | 
| 61 | قاسم منصوری | 1868 | 
| 62 | خسرو طاهر بابرصاد | 1838 | 
| 63 | محمد حسین حق پرست اردکانی | 1822 | 
| 64 | علی برق پیما | 1467 | 
| 65 | حسین قیاسی نژاد | 1460 | 
| 66 | محمد جعفری | 1424 | 
| 67 | علی وثوقی هکانی | 1255 | 
| 68 | امیر مختار رزمی | 1172 | 
| 69 | عباسعلی عرفان منش | 1171 | 
| 70 | حسن طهماسبی زاده | 984 | 
| 71 | فاضل علاف | 930 | 
| 72 | محمد علی ثابت حاجیونی | 817 | 
| 73 | نادر مبرزی | 787 | 
| 74 | مجید رضا حلالی | 709 | 
 
				 
					 
					 
					











آقا عجب پلی تیک هایی بعضیا به بعضیهای دیگه میزنن- مثلا آقای حسین ظل انوار که من میشناسمش و یه جوون سی ساله فاقد هرگونه تجربه علمی-مدیریتی و سیاسی هست رو اوردن میدون- 14هزار رای آورد میدونید ازکجا؟ رای سیدحسین ذوالانوار رو کم سوادها مینوشتن برا اوون- حالا آدمهای خیلی شناخته شده تر از اوون جوون فقط س تا 5هزار رای آوردن!!